Schedule 13D/13G filings — investors disclosing 5%+ ownership. 13D signals activist intent to push for change.
| Investor | Target | Ticker | % Class | Filing | Date | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001477932 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193805 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001398344 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001477932 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001437749 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0000950170 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| OLSHAN FROME WOLOSKY LLP | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001011438 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001437749 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0000895345 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001011438 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001062993 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001839882 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001079973 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001062993 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001062993 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001493152 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Jacobsen Per A. | — | — | 9.1% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| D2BW Ltd | — | — | 3.9% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001493152 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Jacobsen Per A. | — | — | 6.2% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001214659 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Marathon Micro Fund, LP | — | — | 6.3% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001493152 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001214659 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | 2175.0% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| Investor | Target | Ticker | % Class | Filing | Date | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001477932 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193805 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001398344 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001477932 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001437749 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0000950170 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| OLSHAN FROME WOLOSKY LLP | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001011438 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001437749 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0000895345 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001011438 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-17 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001062993 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001839882 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001079973 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001062993 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001062993 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-16 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001493152 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Jacobsen Per A. | — | — | 9.1% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| D2BW Ltd | — | — | 3.9% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001493152 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Jacobsen Per A. | — | — | 6.2% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001214659 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001193125 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Marathon Micro Fund, LP | — | — | 6.3% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001493152 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| 0001214659 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | 2175.0% | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| EDGARFILINGS LTD | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-13 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| Toppan Merrill/FA | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
| 0001213900 | — | — | — | SC 13DACTIVISTNEW | 2024-12-12 | EDGAR ↗ |
These investors are known for filing SC 13D and pushing for strategic changes. Browse their institutional 13F holdings below.